De INSEE, het Franse instituut voor statistiek en economische studies, berekent de gemiddelde koopkracht van Frankrijk. Het instituut presenteert ook een jaarlijks geactualiseerde omzettingstabel.
De indicator van de koopkracht vergelijkt prijzen en lonen in verschillende jaren door ze terug te brengen naar de waarde die ze in het referentiejaar zouden hebben gehad, na aftrek van de inflatie. Ze geeft dus de waarde van het geld in verband met de consumptie van huishoudens.
Jaar | Waarde | Jaar | Waarde | Jaar | Waarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 2009 | 1,066 | 2005 | 1,132 | ||
2012 | 1,009 | 2008 | 1,067 | 2004 | 1,152 | ||
2011 | 1,028 | 2007 | 1,097 | 2003 | 1,177 | ||
2010 | 1,05 | 2006 | 1,114 | 2002 | 1,201 |
Jaar | Waarde | Jaar | Waarde | Jaar | Waarde | Jaar | Waarde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0,18665 | 1981 | 0,36482 | 1961 | 1,52362 | 1941 | 0,33798 | |||
2000 | 0,18976 | 1980 | 0,41373 | 1960 | 1,57396 | 1940 | 0,39699 | |||
1999 | 0,19297 | 1979 | 0,46981 | 1959 | 0,01631 | 1939 | 0,46753 | |||
1998 | 0,19393 | 1978 | 0,52034 | 1958 | 0,01731 | 1938 | 0,50021 | |||
1997 | 0,19528 | 1977 | 0,56751 | 1957 | 0,01992 | 1937 | 0,56838 | |||
1996 | 0,19768 | 1976 | 0,62067 | 1956 | 0,02053 | 1936 | 0,71456 | |||
1995 | 0,20157 | 1975 | 0,68036 | 1955 | 0,02139 | 1935 | 0,76957 | |||
1994 | 0,20506 | 1974 | 0,76042 | 1954 | 0,02159 | 1934 | 0,70443 | |||
1993 | 0,20848 | 1973 | 0,8648 | 1953 | 0,02168 | 1933 | 0,67595 | |||
1992 | 0,21282 | 1972 | 0,94449 | 1952 | 0,02131 | 1932 | 0,64968 | |||
1991 | 0,21786 | 1971 | 1,00261 | 1951 | 0,02385 | 1931 | 0,59543 | |||
1990 | 0,22484 | 1970 | 1,05953 | 1950 | 0,02773 | 1930 | 0,56838 | |||
1989 | 0,23241 | 1969 | 1,11478 | 1949 | 0,03050 | 1929 | 0,57495 | |||
1988 | 0,24081 | 1968 | 1,18672 | 1948 | 0,03452 | 1928 | 0,61004 | |||
1987 | 0,24728 | 1967 | 1,24027 | 1947 | 0,05479 | 1927 | 0,61004 | |||
1986 | 0,25506 | 1966 | 1,27407 | 1946 | 0,08173 | 1926 | 0,63314 | |||
1985 | 0,26184 | 1965 | 1,30840 | 1945 | 0,12474 | 1925 | 0,83375 | |||
1984 | 0,27711 | 1964 | 1,34102 | 1944 | 0,18526 | 1924 | 0,89328 | |||
1983 | 0,29763 | 1963 | 1,38714 | 1943 | 0,22634 | 1923 | 1,02069 | |||
1982 | 0,32627 | 1962 | 1,45365 | 1942 | 0,28102 | 1922 | 1,11135 |
Huidige bezoekers: 69
Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.
Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?
Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.
Genieten, maar je ook aan de regels houden...
Genieten, maar je ook aan de regels houden...
We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.
Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.