zondag 30 mei 2010 , door
Bewerkt op zondag 6 september 2015
De diagonale des faibles densités, de diagonaal van de lage (bevolkings-)dichtheid is een brede band van het Franse grondgebied van Meuse tot Landes waar de bevolkingsdichtheid zeer laag is (minder dan 30 inwoners per vierkante kilometer) in vergelijking met de rest van Frankrijk.
Belangrijkste oorzaak is de leegloop van het platteland van de 19e en 20e eeuw, gevolgd door het fenomeen metropolisation waar de dichtbevolkte gebieden van het land zich sinds de tweede helft van 20e eeuw versterken.
Vroeger sprak men van de diagonale du vide, de diagonaal van de leegte of van het vacuüm, maar omdat deze term denigrerend en overdreven is, wordt nu diagonale des faibles densités gebruikt.
Deze ruimte is onderdeel van een kruisvorm (twee diagonalen), de diagonale continental.
Department | Oppervlakte (km²) | Dichtheid (aantal/km²) |
---|---|---|
Hauts-de-Seine | 176 | 8,619 |
Seine-Saint-Denis | 236 | 6,366 |
Val-de-Marne | 245 | 5,220 |
Val-d’Oise | 1,246 | 914 |
Essonne | 1,804 | 666 |
Yvelines | 2,284 | 611 |
Rhône | 3,249 | 516 |
Nord | 5,743 | 449 |
Bouches-du-Rhône | 5,087 | 385 |
Martinique | 1,128 | 384 |
Réunion | 2,504 | 309 |
Guadeloupe | 1,703 | 264 |
Alpes-Maritimes | 4,299 | 252 |
Territoire de Belfort | 609 | 237 |
Bas-Rhin | 4,755 | 224 |
Pas-de-Calais | 6,671 | 218 |
Seine-et-Marne | 5,915 | 218 |
Haut-Rhin | 3,525 | 211 |
Seine-Maritime | 6,278 | 198 |
Haute-Garonne | 6,309 | 191 |
Loire-Atlantique | 6,815 | 186 |
Var | 5,973 | 167 |
Moselle | 6,216 | 166 |
Haute-Savoie | 4,388 | 161 |
Isère | 7,431 | 159 |
Hérault | 6,101 | 159 |
Loire | 4,781 | 155 |
Vaucluse | 3,567 | 151 |
Gironde | 10,000 | 141 |
Ille-et-Vilaine | 6,775 | 141 |
Oise | 5,860 | 139 |
Meurthe-et-Moselle | 5,246 | 138 |
Finistère | 6,733 | 130 |
Calvados | 5,548 | 121 |
Gard | 5,853 | 114 |
Pyrénées-Orientales | 4,116 | 106 |
Maine-et-Loire | 7,166 | 105 |
Morbihan | 6,823 | 103 |
Ain | 5,762 | 100 |
Doubs | 5,234 | 97 |
Loiret | 6,775 | 96 |
Indre-et-Loire | 6,127 | 95 |
Eure | 6,040 | 92 |
Somme | 6,170 | 91 |
Vendée | 6,720 | 90 |
Sarthe | 6,206 | 90 |
Charente-Maritime | 6,864 | 88 |
Pyrénées-Atlantiques | 7,645 | 84 |
Côtes-d’Armor | 6,878 | 84 |
Manche | 5,938 | 83 |
Puy-de-Dôme | 7,970 | 79 |
Aisne | 7,369 | 73 |
Drôme | 6,530 | 73 |
Eure-et-Loir | 5,880 | 72 |
Marne | 8,162 | 69 |
Saône-et-Loire | 8,575 | 67 |
Savoie | 6,028 | 67 |
Haute-Vienne | 5,520 | 67 |
Vosges | 5,874 | 65 |
Tarn | 5,758 | 64 |
Côte-d’Or | 8,763 | 61 |
Deux-Sèvres | 5,999 | 61 |
Vienne | 6,990 | 60 |
Lot-et-Garonne | 5,361 | 60 |
Charente | 5,956 | 59 |
Tarn-et-Garonne | 3,718 | 59 |
Mayenne | 5,175 | 58 |
Aude | 6,139 | 56 |
Ardèche | 5,529 | 56 |
Ardennes | 5,229 | 55 |
Loir-et-Cher | 6,343 | 51 |
Jura | 4,999 | 51 |
Hautes-Pyrénées | 4,464 | 51 |
Aube | 6,004 | 49 |
Orne | 6,103 | 48 |
Yonne | 7,427 | 47 |
Allier | 7,340 | 47 |
Dordogne | 9,060 | 45 |
Haute-Saône | 5,360 | 44 |
Cher | 7,235 | 43 |
Haute-Loire | 4,977 | 43 |
Corrèze | 5,857 | 41 |
Landes | 9,243 | 40 |
Indre | 6,791 | 34 |
Nièvre | 6,817 | 34 |
Lot | 5,217 | 33 |
Haute-Corse | 4,666 | 32 |
Aveyron | 8,735 | 31 |
Meuse | 6,211 | 31 |
Haute-Marne | 6,211 | 31 |
Corse-du-Sud | 4,014 | 31 |
Ariège | 4,890 | 30 |
Gers | 6,257 | 29 |
Cantal | 5,726 | 26 |
Hautes-Alpes | 5,549 | 24 |
Alpes-de-Haute-Provence | 6,925 | 23 |
Creuse | 5,565 | 22 |
Lozère | 5,167 | 15 |
Guyane | 83,534 | 2 |
Begin 2010 heeft bijna 6% van de inwoners van Frankrijk een buitenlandse nationaliteit.
Huidige bezoekers: 121
Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.
Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto
Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.
AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.
Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.
Verschillende soorten dienstverlening.
Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.