Alle Franse departementen (binnen Europa) met hun hoofdstad en de regio waarin ze liggen. Je vindt ze terug op onze kaarten. De laatste kolom toont de nieuwe regio na de territoriale herindeling die vanaf 2016 van toepassing is.
Code | Departement | Prefectuur | Regio | Regio (2016) |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
02 | Aisne | Laon | Picardie | Hauts-de-France |
03 | Allier | Moulins | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne | Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
05 | Hautes-Alpes | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
06 | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
07 | Ardèche | Privas | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne | Grand Est |
09 | Ariège | Foix | Midi-Pyrénées | Occitanie |
10 | Aube | Troyes | Champagne-Ardenne | Grand Est |
11 | Aude | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | Occitanie |
12 | Aveyron | Rodez | Midi-Pyrénées | Occitanie |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
14 | Calvados | Caen | Basse-Normandie | Normandie |
15 | Cantal | Aurillac | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes |
16 | Charente | Angoulême | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine |
18 | Cher | Bourges | Centre | Centre-Val de Loire |
19 | Corrèze | Tulle | Limousin | Nouvelle-Aquitaine |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | Corse | Corse (Corsica) |
2B | Haute-Corse | Bastia | Corse | Corse (Corsica) |
21 | Côte-d’Or | Dijon | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
22 | Côtes-d’Armor | Saint-Brieuc | Bretagne | Bretagne |
23 | Creuse | Guéret | Limousin | Nouvelle-Aquitaine |
24 | Dordogne | Périgueux | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine |
25 | Doubs | Besançon | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
26 | Drôme | Valence | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
27 | Eure | Evreux | Haute-Normandie | Normandie |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | Centre | Centre-Val de Loire |
29 | Finistère | Quimper | Bretagne | Bretagne |
30 | Gard | Nîmes | Languedoc-Roussillon | Occitanie |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | Midi-Pyrénées | Occitanie |
32 | Gers | Auch | Midi-Pyrénées | Occitanie |
33 | Gironde | Bordeaux | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine |
34 | Hérault | Montpellier | Languedoc-Roussillon | Occitanie |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | Bretagne |
36 | Indre | Châteauroux | Centre | Centre-Val de Loire |
37 | Indre-et-Loire | Tours | Centre | Centre-Val de Loire |
38 | Isère | Grenoble | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine |
41 | Loir-et-Cher | Blois | Centre | Centre-Val de Loire |
42 | Loire | Saint-Etienne | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
43 | Haute-Loire | Le Puy | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
45 | Loiret | Orléans | Centre | Centre-Val de Loire |
46 | Lot | Cahors | Midi-Pyrénées | Occitanie |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine |
48 | Lozère | Mende | Languedoc-Roussillon | Occitanie |
49 | Maine-et-Loire | Angers | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
50 | Manche | Saint-Lô | Basse-Normandie | Normandie |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne | Grand Est |
52 | Haute-Marne | Chaumont | Champagne-Ardenne | Grand Est |
53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Lorraine | Grand Est |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | Lorraine | Grand Est |
56 | Morbihan | Vannes | Bretagne | Bretagne |
57 | Moselle | Metz | Lorraine | Grand Est |
58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
59 | Nord | Lille | Nord-Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
60 | Oise | Beauvais | Picardie | Hauts-de-France |
61 | Orne | Alençon | Basse-Normandie | Normandie |
62 | Pas-de-Calais | Arras | Nord-Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Midi-Pyrénées | Occitanie |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Languedoc-Roussillon | Occitanie |
67 | Bas-Rhin | Straatsburg | Alsace | Grand Est |
68 | Haut-Rhin | Colmar | Alsace | Grand Est |
69 | Rhône | Lyon | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
70 | Haute-Saône | Vesoul | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
73 | Savoie | Chambéry | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
74 | Haute-Savoie | Annecy | Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes |
75 | Paris | Parijs | Île-de-France | Île-de-France |
76 | Seine-Maritime | Rouen | Haute-Normandie | Normandie |
77 | Seine-et-Marne | Melun | Île-de-France | Île-de-France |
78 | Yvelines | Versailles | Île-de-France | Île-de-France |
79 | Deux-Sèvres | Niort | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine |
80 | Somme | Amiens | Picardie | Hauts-de-France |
81 | Tarn | Albi | Midi-Pyrénées | Occitanie |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Midi-Pyrénées | Occitanie |
83 | Var | Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
84 | Vaucluse | Avignon | Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | Pays de la Loire |
86 | Vienne | Poitiers | Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine |
87 | Haute-Vienne | Limoges | Limousin | Nouvelle-Aquitaine |
88 | Vosges | Epinal | Lorraine | Grand Est |
89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté |
90 | Territoire-de-Belfort | Belfort | Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté |
91 | Essonne | Evry | Île-de-France | Île-de-France |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Île-de-France | Île-de-France |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Île-de-France | Île-de-France |
94 | Val-de-Marne | Créteil | Île-de-France | Île-de-France |
95 | Val-d’Oise | Cergy-Pontoise | Île-de-France | Île-de-France |
Code | Departement | Prefectuur |
---|---|---|
971 | Guadeloupe | Basse-Terre |
972 | Martinique | Fort-de-France |
973 | Guyane | Cayenne |
974 | La Réunion | Saint-Denis |
976 | Mayotte | Mamoudzou |
De Europese departementen en regio’s van Frankrijk in kaart gebracht.
De Franse regio’s (tot 2016), hun hoofdsteden en de Franse naam van hun bewoners.
Huidige bezoekers: 124
De topografische indeling van Frankrijk.
Wat wetenswaardigheden over de Franse taal
Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?
Genieten, maar je ook aan de regels houden...
Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.
Verschillende soorten dienstverlening.
Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...
Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?